![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 9823 |
2nd Prize | 7817 |
3rd Prize | 7870 |
Special | |
3484 | 7468 |
5580 | 5380 |
8301 | 8978 |
6395 | 8471 |
5393 | 2022 |
Consolation | |
9975 | 3232 |
5691 | 2945 |
6886 | 7089 |
9968 | 3898 |
2218 | 1623 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 6021 |
2nd Prize | 4397 |
3rd Prize | 5485 |
Special | |
2908 | 3829 |
6944 | 7594 |
8288 | 5321 |
1875 | 4709 |
5195 | 8314 |
Consolation | |
8159 | 4954 |
8166 | 2419 |
7616 | 2910 |
2773 | 6934 |
0285 | 4055 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 4123 |
2nd Prize | 6887 |
3rd Prize | 6351 |
Special | |
8494 | 1618 |
8966 | 0470 |
4902 | 5197 |
6215 | 5534 |
2724 | 7314 |
Consolation | |
2195 | 9844 |
8158 | 0030 |
2985 | 4971 |
1074 | 9329 |
7894 | 0167 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 7070 |
2nd Prize | 2955 |
3rd Prize | 1331 |
Special | |
0709 | 4984 |
1111 | 5115 |
3084 | 7581 |
3822 | 9398 |
4720 | 9935 |
Consolation | |
0160 | 2822 |
0203 | 8097 |
0414 | 8362 |
0842 | 9718 |
1128 | 9889 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 5611 |
2nd Prize | 1172 |
3rd Prize | 9193 |
Special | |
4926 | 4195 |
3103 | 9309 |
1003 | 5233 |
6338 | 0350 |
3672 | 4671 |
Consolation | |
4747 | 6149 |
1737 | 5662 |
3292 | 2044 |
9367 | 9970 |
5055 | 0353 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 0341 |
2nd Prize | 7740 |
3rd Prize | 3470 |
Special | |
9625 | 7567 |
9026 | 1220 |
4322 | 7995 |
5704 | 1545 |
8319 | 0514 |
Consolation | |
4638 | 1324 |
2644 | 1087 |
1501 | 2254 |
8931 | 9584 |
2329 | 9148 |
![]() | |
---|---|
05/02/2023 Sunday | |
1st Prize | 1878 |
2nd Prize | 8196 |
3rd Prize | 4914 |
Special | |
2940 | 6639 |
5135 | 6748 |
7526 | 0718 |
6912 | 6155 |
0978 | 3437 |
Consolation | |
0145 | 4460 |
1159 | 5232 |
3221 | 6478 |
2892 | 0076 |
1207 | 7828 |