![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 9305 |
2nd Prize | 6665 |
3rd Prize | 7405 |
Special | |
4881 | 9419 |
0788 | 7602 |
7178 | 6030 |
1350 | 5397 |
1759 | 5228 |
Consolation | |
2752 | 5546 |
4809 | 3891 |
0763 | 4200 |
6000 | 9502 |
9954 | 9308 |
![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 0103 |
2nd Prize | 2936 |
3rd Prize | 1202 |
Special | |
9903 | 9088 |
8214 | 1545 |
5867 | 2232 |
1552 | 8324 |
3137 | 0192 |
Consolation | |
8461 | 5042 |
0306 | 3559 |
1263 | 3565 |
9556 | 4968 |
7553 | 9386 |
![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 9126 |
2nd Prize | 6532 |
3rd Prize | 0317 |
Special | |
1818 | 6231 |
2743 | 9267 |
7344 | 9701 |
7084 | 1511 |
0768 | 2050 |
Consolation | |
6031 | 1898 |
9828 | 7709 |
9216 | 6427 |
0761 | 4390 |
9670 | 6266 |
![]() | |
---|---|
07/08/2022 Sunday | |
1st Prize | 9961 |
2nd Prize | 8597 |
3rd Prize | 8826 |
Special | |
0114 | 4535 |
2100 | 5065 |
2225 | 5083 |
2288 | 5603 |
3311 | 7579 |
Consolation | |
2197 | 9029 |
3352 | 9118 |
3938 | 9743 |
6158 | 9824 |
6314 | 9901 |
![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 3792 |
2nd Prize | 7712 |
3rd Prize | 5198 |
Special | |
9942 | 1009 |
1759 | 3636 |
2774 | 7327 |
5372 | 9280 |
8896 | 2759 |
Consolation | |
3385 | 3835 |
9383 | 0009 |
0077 | 8906 |
2365 | 4466 |
6326 | 5548 |
![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 5821 |
2nd Prize | 8529 |
3rd Prize | 0514 |
Special | |
0886 | 9158 |
4955 | 9010 |
5093 | 6257 |
7027 | 7454 |
2041 | 7219 |
Consolation | |
3426 | 1135 |
3007 | 9092 |
6708 | 4699 |
1237 | 3348 |
4724 | 0285 |
![]() | |
---|---|
09/08/2022 Tuesday | |
1st Prize | 2646 |
2nd Prize | 6080 |
3rd Prize | 9881 |
Special | |
9272 | 6537 |
2726 | 9125 |
1263 | 6052 |
2834 | 7363 |
8343 | 0894 |
Consolation | |
3331 | 9385 |
1540 | 2065 |
7170 | 6079 |
9068 | 8414 |
1459 | 4220 |