![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 0360 |
2nd Prize | 8066 |
3rd Prize | 1979 |
Special | |
4114 | 2873 |
2196 | 6887 |
7208 | 4463 |
5211 | 1338 |
7502 | 3198 |
Consolation | |
7152 | 0622 |
7106 | 0577 |
9549 | 1099 |
3643 | 8647 |
5823 | 6427 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 2662 |
2nd Prize | 8684 |
3rd Prize | 9665 |
Special | |
4695 | 2531 |
0229 | 4027 |
6615 | 7302 |
5810 | 2648 |
7990 | 6769 |
Consolation | |
3732 | 4057 |
4730 | 3890 |
5727 | 0593 |
3484 | 9878 |
8938 | 9839 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 5985 |
2nd Prize | 0660 |
3rd Prize | 1619 |
Special | |
9750 | 7174 |
9360 | 4214 |
7028 | 0229 |
5553 | 1969 |
1252 | 2377 |
Consolation | |
5677 | 5668 |
9411 | 1568 |
4610 | 0027 |
7129 | 3567 |
9100 | 3259 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 5754 |
2nd Prize | 5523 |
3rd Prize | 3715 |
Special | |
0377 | 6277 |
1100 | 6649 |
2352 | 6800 |
4348 | 7314 |
5651 | 8009 |
Consolation | |
1457 | 7339 |
1637 | 8129 |
3541 | 9712 |
4880 | 9761 |
6973 | 9990 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 3763 |
2nd Prize | 6478 |
3rd Prize | 2222 |
Special | |
2180 | 2990 |
0778 | 3010 |
9963 | 0382 |
4427 | 5448 |
8583 | 0015 |
Consolation | |
2002 | 4688 |
9477 | 5436 |
2954 | 7825 |
9956 | 2291 |
6755 | 7005 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 0941 |
2nd Prize | 4724 |
3rd Prize | 7798 |
Special | |
3286 | 3027 |
7576 | 3739 |
5002 | 1148 |
3618 | 9934 |
0028 | 2675 |
Consolation | |
5573 | 2372 |
8001 | 3208 |
7307 | 9855 |
0186 | 2068 |
7049 | 1750 |
![]() | |
---|---|
22/05/2022 Sunday | |
1st Prize | 8862 |
2nd Prize | 3344 |
3rd Prize | 6688 |
Special | |
2557 | 1511 |
1915 | 0677 |
0812 | 7971 |
9804 | 6635 |
8006 | 0254 |
Consolation | |
7070 | 8123 |
8548 | 4310 |
9725 | 8614 |
6608 | 3274 |
4943 | 4574 |